ホーム > 製品紹介 > 低反発マットレス(サポートマット)
![]() |
サポートマット使用例
|
| マイクロスコープ画像 | |
|---|---|
| LRB-60 | 一般的な低反発 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 膜を無くすことにより通気性UP | |
| サーモ画像 | |
![]() |
|
ウレタンフォーム物性試験成績書
ロットNo. 40330
品名:#LRB60H
| 物性項目 | 規格値 | 測定値 | |
|---|---|---|---|
| 見掛密度 | (kg/m3) | 60±6.0 | 57.1 |
| 25%硬さ | (N/314cm2) | 50±15 | 62 |
| 引張強さ | (kPa) | 30 以上 | 198 |
| 伸び | (%) | 150 以上 | 170 |
| 引裂強さ | (N/cm) | 5.0 以上 | 11.6 |
| 圧縮残留歪 | (%) | 5 以下 | 3.3 |
| 繰返圧縮残留歪 | (%) | 4 以下 | 2.0 |
| 反発弾性 | (%) | 5 以下 | 5 |
| 通気度 | (cfm) | ― | 3.2 |
| 備考 | 測定法:JIS K6400 | ||










